من آخر ملف اترفع: أمس 9:33 م
| المقدم (ألف دولار) | متاحة | حجز مبدئي | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| حتى 10 | 235 | 48 | 283 |
| 10–15 | 489 | 515 | 1,004 |
| 15–20 | 1,749 | 652 | 2,401 |
| 20–25 | 3,141 | 1,224 | 4,365 |
| 25–30 | 876 | 1,136 | 2,012 |
| 30–40 | 1,671 | 1,604 | 3,275 |
| 40–60 | 524 | 900 | 1,424 |
| فوق 60 | 199 | 584 | 783 |
| العبور الجديدة | 1,060 | 0 | 100% | خلصت |
| المنصورة الجديدة | 457 | 0 | 100% | خلصت |
| بدر | 342 | 0 | 100% | خلصت |
| 15 مايو | 201 | 0 | 100% | خلصت |
| الفيوم الجديدة | 152 | 0 | 100% | خلصت |
| دمياط الجديدة | 31 | 0 | 100% | خلصت |
| الشيخ زايد | 29 | 0 | 100% | خلصت |
| العبور | 10 | 0 | 100% | خلصت |
| بنى سويف الجديدة | 536 | 44 | 91.8% | $15,525 |
| برج العرب الجديدة | 474 | 59 | 87.6% | $20,000 |
| القاهرة الجديدة | 1,110 | 167 | 85% | $54,900 |
| العاشر من رمضان | 619 | 199 | 67.9% | $27,017.25 |
| أسيوط الجديدة | 945 | 448 | 52.6% | $11,288.25 |
| السادات | 2,280 | 1,373 | 39.8% | $22,132.50 |
| العلمين الجديدة | 796 | 480 | 39.7% | $29,662.50 |
| المنيا الجديدة | 295 | 192 | 34.9% | $23,028.20 |
| السادس من أكتوبر | 688 | 497 | 27.8% | $18,040.05 |
| أسوان الجديدة | 147 | 123 | 16.3% | $12,955.25 |
| سوهاج الجديدة | 433 | 390 | 9.9% | $16,071.80 |
| الشروق | 193 | 179 | 7.3% | $64,171.88 |
| أخميم الجديدة | 253 | 251 | 0.8% | $7,829.25 |
| أكتوبر الجديدة | 1,409 | 1,404 | 0.4% | $17,427.40 |
| حدائق العاشر | 2,230 | 2,223 | 0.3% | $20,270.40 |
| سفنكس الجديدة | 849 | 847 | 0.2% | $13,968 |
| حدائق العاصمة | 8 | 8 | 0% | $65,008 |
موقع غير رسمي لمساعدة المصريين بالخارج في متابعة حجز أراضي بيت الوطن — غير تابع لهيئة المجتمعات العمرانية.