حساب جديد

الإحصائيات

من آخر ملف اترفع: أمس 8:11 م

المقدمات: متاح ومحجوز المقدم بالألف دولار · اضغط أي عمود تشوف قطعه

متاحةحجز مبدئي
الأرقام كجدول
المقدم (ألف دولار)متاحةحجز مبدئيالإجمالي
حتى 1024835283
10–154935111,004
15–201,8265752,401
20–253,1741,1914,365
25–309011,1112,012
30–401,7231,5523,275
40–606128121,424
فوق 60204579783

المدن 25 مدينة · اضغط عنوان أي عمود للترتيب

العبور الجديدة 1,060 0 100% خلصت
المنصورة الجديدة 457 0 100% خلصت
15 مايو 201 0 100% خلصت
دمياط الجديدة 31 0 100% خلصت
الشيخ زايد 29 0 100% خلصت
العبور 10 0 100% خلصت
الفيوم الجديدة 152 2 98.7% $11,262.50
بدر 342 10 97.1% $19,593.75
برج العرب الجديدة 474 65 86.3% $20,000
بنى سويف الجديدة 536 111 79.3% $15,080.40
القاهرة الجديدة 1,110 252 77.3% $54,900
العاشر من رمضان 619 235 62% $27,017.25
أسيوط الجديدة 945 464 50.9% $9,596.25
السادات 2,280 1,420 37.7% $22,132.50
العلمين الجديدة 796 499 37.3% $29,662.50
المنيا الجديدة 295 194 34.2% $23,028.20
السادس من أكتوبر 688 501 27.2% $18,040.05
أسوان الجديدة 147 123 16.3% $12,955.25
سوهاج الجديدة 433 390 9.9% $16,071.80
الشروق 193 180 6.7% $64,171.88
أخميم الجديدة 253 251 0.8% $7,829.25
أكتوبر الجديدة 1,409 1,405 0.3% $17,427.40
حدائق العاشر 2,230 2,224 0.3% $20,270.40
سفنكس الجديدة 849 847 0.2% $13,968
حدائق العاصمة 8 8 0% $65,008

مناطق قربت تخلص 30 قطعة أو أكتر

موقع غير رسمي لمساعدة المصريين بالخارج في متابعة حجز أراضي بيت الوطن — غير تابع لهيئة المجتمعات العمرانية.