حساب جديد
الإحصائيات

الإحصائيات

من آخر ملف اترفع: 20 سبتمبر 6:29 م

المقدمات: متاح ومحجوز المقدم بالألف دولار · اضغط أي عمود تشوف قطعه

متاحةحجز مبدئي
الأرقام كجدول
المقدم (ألف دولار)متاحةحجز مبدئيالإجمالي
حتى 102821283
10–151,00041,004
15–202,347542,401
20–254,312534,365
25–301,957552,012
30–403,0971783,275
40–601,2281961,424
فوق 60643140783

المدن 25 مدينة · اضغط عنوان أي عمود للترتيب

العبور 10 0 100% خلصت
المنصورة الجديدة 457 301 34.1% $23,270.50
القاهرة الجديدة 1,110 795 28.4% $49,452.15
دمياط الجديدة 31 26 16.1% $33,250.50
بنى سويف الجديدة 536 471 12.1% $15,080.40
السادس من أكتوبر 688 630 8.4% $18,040.05
سوهاج الجديدة 433 399 7.9% $16,071.80
الشيخ زايد 29 27 6.9% $51,082.65
15 مايو 201 193 4% $43,875
الفيوم الجديدة 152 149 2% $10,933.13
برج العرب الجديدة 474 469 1.1% $18,781.88
السادات 2,280 2,266 0.6% $21,791.25
أخميم الجديدة 253 252 0.4% $7,829.25
العلمين الجديدة 796 794 0.3% $29,662.50
أسيوط الجديدة 945 943 0.2% $8,521.50
العبور الجديدة 1,060 1,059 0.1% $20,524.75
حدائق العاشر 2,230 2,230 0% $20,270.40
أكتوبر الجديدة 1,409 1,409 0% $17,427.40
سفنكس الجديدة 849 849 0% $13,968
العاشر من رمضان 619 619 0% $26,221.13
بدر 342 342 0% $19,500
المنيا الجديدة 295 295 0% $23,028.20
الشروق 193 193 0% $61,369.13
أسوان الجديدة 147 147 0% $12,955.25
حدائق العاصمة 8 8 0% $65,008

مناطق قربت تخلص 30 قطعة أو أكتر