حساب جديد
القطع

القطع

14,832 قطعة تطابق بحثك · 14,832 متاحة

قطعة 58 السادات · الحى الرابع - مجاورة 4 663.2 م² $206 $136,619.20 $34,154.80 متاحة
قطعة 140 السادات · المجاورة 2 683.1 م² $200 $136,620 $34,155 متاحة
قطعة 52 السادات · الحى الرابع - مجاورة 1 663.3 م² $206 $136,639.80 $34,159.95 متاحة
قطعة 363 السادات · المجاورة 2 ناصيةحديقة 621.2 م² $220 $136,664 $34,166 متاحة
قطعة 35 السادات · الحى الرابع - مجاورة 2 663.7 م² $206 $136,722.20 $34,180.55 متاحة
قطعة 124 السادات · الحى الرابع - مجاورة 4 664.5 م² $206 $136,887 $34,221.75 متاحة
قطعة 120 السادات · المجاورة 2 685.3 م² $200 $137,060 $34,265 متاحة
قطعة 60 السادات · الحى الرابع - مجاورة 2 665.4 م² $206 $137,072.40 $34,268.10 متاحة
قطعة 57 السادات · الحى الرابع - مجاورة 4 665.6 م² $206 $137,113.60 $34,278.40 متاحة
قطعة 235 السادات · المجاورة 2 ناصيةحديقة 623.3 م² $220 $137,126 $34,281.50 متاحة
قطعة 80 السادات · الحى الرابع - مجاورة 1 666.1 م² $206 $137,216.60 $34,304.15 متاحة
قطعة 112 السادات · الحى الرابع - مجاورة 3 666.5 م² $206 $137,299 $34,324.75 متاحة
قطعة 208 السادات · المجاورة 2 حديقة 654 م² $210 $137,340 $34,335 متاحة
قطعة 267 السادات · الحى الرابع - مجاورة 3 666.7 م² $206 $137,340.20 $34,335.05 متاحة
قطعة 131 السادات · الحى الرابع - مجاورة 2 667.2 م² $206 $137,443.20 $34,360.80 متاحة
قطعة 211 السادات · المجاورة 2 ناصيةحديقة 624.8 م² $220 $137,456 $34,364 متاحة
قطعة 162 بدر · منطقة ارض الجامعات 528.8 م² $260 $137,488 $34,372 متاحة
قطعة 61 السادات · الحى الرابع - مجاورة 2 667.7 م² $206 $137,546.20 $34,386.55 متاحة
قطعة 96 السادات · الحى الرابع - مجاورة 1 حديقة 634.4 م² $217 $137,664.80 $34,416.20 متاحة
قطعة 138 السادات · المجاورة 5 ناصيةحديقة 625.9 م² $220 $137,698 $34,424.50 متاحة
قطعة 158 بدر · منطقة ارض الجامعات 529.9 م² $260 $137,774 $34,443.50 متاحة
قطعة 157 السادات · الحى الرابع - مجاورة 3 669.5 م² $206 $137,917 $34,479.25 متاحة
قطعة 134 السادات · الحى الرابع - مجاورة 4 669.5 م² $206 $137,917 $34,479.25 متاحة
قطعة 36 السادات · الحى الرابع - مجاورة 2 669.6 م² $206 $137,937.60 $34,484.40 متاحة
قطعة 22 السادات · المجاورة 4 690.2 م² $200 $138,040 $34,510 متاحة
قطعة 238 السادات · المجاورة 5 690.6 م² $200 $138,120 $34,530 متاحة
قطعة 70 السادات · الحى الرابع - مجاورة 4 670.5 م² $206 $138,123 $34,530.75 متاحة
قطعة 229 السادات · المجاورة 2 ناصيةحديقة 628.2 م² $220 $138,204 $34,551 متاحة
قطعة 83 السادات · الحى الرابع - مجاورة 2 671.1 م² $206 $138,246.60 $34,561.65 متاحة
قطعة 249 السادات · المجاورة 2 ناصيةحديقة 628.4 م² $220 $138,248 $34,562 متاحة
قطعة 84 السادات · الحى الرابع - مجاورة 2 671.2 م² $206 $138,267.20 $34,566.80 متاحة
قطعة 236 السادات · المجاورة 5 691.4 م² $200 $138,280 $34,570 متاحة
قطعة 137 السادات · المجاورة 2 ناصيةحديقة 628.6 م² $220 $138,292 $34,573 متاحة
قطعة 87 السادات · الحى الرابع - مجاورة 4 ناصية 638.2 م² $217 $138,489.40 $34,622.35 متاحة
قطعة 37 السادات · الحى الرابع - مجاورة 2 672.4 م² $206 $138,514.40 $34,628.60 متاحة
قطعة 17 بدر · منطقة ارض الجامعات 532.8 م² $260 $138,528 $34,632 متاحة
قطعة 68 السادات · الحى الرابع - مجاورة 3 672.6 م² $206 $138,555.60 $34,638.90 متاحة
قطعة 240 السادات · المجاورة 2 ناصيةحديقة 629.8 م² $220 $138,556 $34,639 متاحة
قطعة 241 السادات · المجاورة 2 ناصيةحديقة 629.8 م² $220 $138,556 $34,639 متاحة
قطعة 242 السادات · المجاورة 2 ناصيةحديقة 629.9 م² $220 $138,578 $34,644.50 متاحة
قطعة 243 السادات · المجاورة 2 ناصيةحديقة 629.9 م² $220 $138,578 $34,644.50 متاحة
قطعة 339 السادات · المجاورة 2 ناصيةحديقة 629.9 م² $220 $138,578 $34,644.50 متاحة
قطعة 340 السادات · المجاورة 2 ناصيةحديقة 629.9 م² $220 $138,578 $34,644.50 متاحة
قطعة 332 السادات · المجاورة 2 693 م² $200 $138,600 $34,650 متاحة
قطعة 142 السادات · المجاورة 2 693.2 م² $200 $138,640 $34,660 متاحة
قطعة 73 السادات · المجاورة 5 ناصيةحديقة 630.2 م² $220 $138,644 $34,661 متاحة
قطعة 70 السادات · المجاورة 5 693.5 م² $200 $138,700 $34,675 متاحة
قطعة 104 السادات · الحى الرابع - مجاورة 2 673.4 م² $206 $138,720.40 $34,680.10 متاحة
قطعة 130 السادات · الحى الرابع - مجاورة 2 673.5 م² $206 $138,741 $34,685.25 متاحة
قطعة 75 السادات · الحى الرابع - مجاورة 4 674.1 م² $206 $138,864.60 $34,716.15 متاحة
قطعة 35 السادات · الحى الرابع - مجاورة 1 675.4 م² $206 $139,132.40 $34,783.10 متاحة
قطعة 109 السادات · الحى الرابع - مجاورة 2 675.5 م² $206 $139,153 $34,788.25 متاحة
قطعة 134 السادات · الحى الرابع - مجاورة 1 675.5 م² $206 $139,153 $34,788.25 متاحة
قطعة 361 السادات · المجاورة 2 696 م² $200 $139,200 $34,800 متاحة
قطعة 133 السادات · الحى الرابع - مجاورة 1 675.9 م² $206 $139,235.40 $34,808.85 متاحة
قطعة 14 السادات · الحى الرابع - مجاورة 4 675.9 م² $206 $139,235.40 $34,808.85 متاحة
قطعة 198 السادات · الحى الرابع - مجاورة 2 677.1 م² $206 $139,482.60 $34,870.65 متاحة
قطعة 156 السادات · الحى الرابع - مجاورة 3 677.3 م² $206 $139,523.80 $34,880.95 متاحة
قطعة 242 السادات · المجاورة 5 ناصية 664.4 م² $210 $139,524 $34,881 متاحة
قطعة 135 السادات · المجاورة 2 ناصيةحديقة 634.3 م² $220 $139,546 $34,886.50 متاحة
قطعة 78 السادات · الحى الرابع - مجاورة 1 677.5 م² $206 $139,565 $34,891.25 متاحة
قطعة 38 السادات · الحى الرابع - مجاورة 2 678.2 م² $206 $139,709.20 $34,927.30 متاحة
قطعة 39 بدر · منطقة ارض الجامعات ناصية 511.8 م² $273 $139,721.40 $34,930.35 متاحة
قطعة 40 بدر · منطقة ارض الجامعات ناصية 511.8 م² $273 $139,721.40 $34,930.35 متاحة
قطعة 133 بدر · منطقة ارض الجامعات ناصية 511.8 م² $273 $139,721.40 $34,930.35 متاحة
قطعة 134 بدر · منطقة ارض الجامعات ناصية 511.8 م² $273 $139,721.40 $34,930.35 متاحة
قطعة 62 السادات · الحى الرابع - مجاورة 3 678.4 م² $206 $139,750.40 $34,937.60 متاحة
قطعة 36 السادات · الحى الرابع - مجاورة 1 678.6 م² $206 $139,791.60 $34,947.90 متاحة
قطعة 69 السادات · الحى الرابع - مجاورة 3 678.6 م² $206 $139,791.60 $34,947.90 متاحة
قطعة 102 السادات · الحى الرابع - مجاورة 4 678.7 م² $206 $139,812.20 $34,953.05 متاحة
قطعة 108 السادات · الحى الرابع - مجاورة 4 678.8 م² $206 $139,832.80 $34,958.20 متاحة
قطعة 176 السادات · الحى الرابع - مجاورة 3 679.1 م² $206 $139,894.60 $34,973.65 متاحة
قطعة 10 السادات · الحى الرابع - مجاورة 1 679.9 م² $206 $140,059.40 $35,014.85 متاحة
قطعة 177 السادات · الحى الرابع - مجاورة 3 680.1 م² $206 $140,100.60 $35,025.15 متاحة
قطعة 101 السادات · الحى الرابع - مجاورة 4 680.1 م² $206 $140,100.60 $35,025.15 متاحة
قطعة 107 السادات · الحى الرابع - مجاورة 4 680.1 م² $206 $140,100.60 $35,025.15 متاحة
قطعة 173 بدر · منطقة ارض الجامعات ناصيةحديقة 490.2 م² $286 $140,197.20 $35,049.30 متاحة
قطعة 76 السادات · الحى الرابع - مجاورة 4 680.8 م² $206 $140,244.80 $35,061.20 متاحة
قطعة 8 السادات · الحى الرابع - مجاورة 4 681 م² $206 $140,286 $35,071.50 متاحة
قطعة 7 السادات · الحى الرابع - مجاورة 4 681.1 م² $206 $140,306.60 $35,076.65 متاحة
قطعة 9 السادات · الحى الرابع - مجاورة 1 681.2 م² $206 $140,327.20 $35,081.80 متاحة
قطعة 129 السادات · الحى الرابع - مجاورة 4 681.2 م² $206 $140,327.20 $35,081.80 متاحة
قطعة 115 السادات · الحى الرابع - مجاورة 1 681.3 م² $206 $140,347.80 $35,086.95 متاحة
قطعة 132 السادات · المجاورة 5 703 م² $200 $140,600 $35,150 متاحة
قطعة 113 السادات · الحى الرابع - مجاورة 3 682.8 م² $206 $140,656.80 $35,164.20 متاحة
قطعة 131 السادات · الحى الرابع - مجاورة 3 683.1 م² $206 $140,718.60 $35,179.65 متاحة
قطعة 88 السادات · الحى الرابع - مجاورة 4 ناصية 648.5 م² $217 $140,724.50 $35,181.13 متاحة
قطعة 87 السادات · الحى الرابع - مجاورة 1 ناصية 648.6 م² $217 $140,746.20 $35,186.55 متاحة
قطعة 125 السادات · المجاورة 2 ناصيةحديقة 640.5 م² $220 $140,910 $35,227.50 متاحة
قطعة 88 السادات · الحى الرابع - مجاورة 1 ناصية 649.5 م² $217 $140,941.50 $35,235.38 متاحة
قطعة 106 السادات · الحى الرابع - مجاورة 1 684.3 م² $206 $140,965.80 $35,241.45 متاحة
قطعة 114 السادات · المجاورة 2 705 م² $200 $141,000 $35,250 متاحة
قطعة 147 السادات · المجاورة 2 ناصية 671.5 م² $210 $141,015 $35,253.75 متاحة
قطعة 42 بدر · منطقة ارض الجامعات ناصيةحديقة 493.2 م² $286 $141,055.20 $35,263.80 متاحة
قطعة 143 السادات · الحى الرابع - مجاورة 2 685.2 م² $206 $141,151.20 $35,287.80 متاحة
قطعة 121 بدر · منطقة ارض الجامعات 543.2 م² $260 $141,232 $35,308 متاحة
قطعة 123 بدر · منطقة ارض الجامعات 543.2 م² $260 $141,232 $35,308 متاحة
قطعة 129 بدر · منطقة ارض الجامعات 543.2 م² $260 $141,232 $35,308 متاحة
قطعة 69 السادات · المجاورة 5 706.2 م² $200 $141,240 $35,310 متاحة
قطعة 63 السادات · الحى الرابع - مجاورة 3 686.1 م² $206 $141,336.60 $35,334.15 متاحة
قطعة 130 السادات · الحى الرابع - مجاورة 3 686.1 م² $206 $141,336.60 $35,334.15 متاحة
قطعة 110 السادات · الحى الرابع - مجاورة 2 686.3 م² $206 $141,377.80 $35,344.45 متاحة
قطعة 120 السادات · الحى الرابع - مجاورة 1 686.8 م² $206 $141,480.80 $35,370.20 متاحة
قطعة 77 السادات · الحى الرابع - مجاورة 1 687.1 م² $206 $141,542.60 $35,385.65 متاحة
قطعة 170 السادات · المجاورة 5 حديقة 674.4 م² $210 $141,624 $35,406 متاحة
قطعة 235 السادات · المجاورة 5 حديقة 674.4 م² $210 $141,624 $35,406 متاحة
قطعة 85 السادات · الحى الرابع - مجاورة 4 ناصية 652.8 م² $217 $141,657.60 $35,414.40 متاحة
قطعة 144 بدر · منطقة ارض الجامعات حديقة 519.7 م² $273 $141,878.10 $35,469.53 متاحة
قطعة 146 بدر · منطقة ارض الجامعات حديقة 519.7 م² $273 $141,878.10 $35,469.53 متاحة
قطعة 175 السادات · المجاورة 5 709.6 م² $200 $141,920 $35,480 متاحة
قطعة 73 السادات · الحى الرابع - مجاورة 2 689 م² $206 $141,934 $35,483.50 متاحة
قطعة 68 السادات · الحى الرابع - مجاورة 4 689.4 م² $206 $142,016.40 $35,504.10 متاحة
قطعة 125 السادات · المجاورة 4 حديقة 676.4 م² $210 $142,044 $35,511 متاحة
قطعة 148 بدر · منطقة ارض الجامعات حديقة 520.6 م² $273 $142,123.80 $35,530.95 متاحة
قطعة 64 السادات · الحى الرابع - مجاورة 2 حديقة 655.3 م² $217 $142,200.10 $35,550.03 متاحة
قطعة 169 السادات · المجاورة 5 حديقة 677.2 م² $210 $142,212 $35,553 متاحة
قطعة 15 السادات · الحى الرابع - مجاورة 4 690.9 م² $206 $142,325.40 $35,581.35 متاحة
قطعة 142 السادات · الحى الرابع - مجاورة 2 691.1 م² $206 $142,366.60 $35,591.65 متاحة
قطعة 132 السادات · الحى الرابع - مجاورة 1 691.2 م² $206 $142,387.20 $35,596.80 متاحة
قطعة 223 السادات · الحى الرابع - مجاورة 2 692.1 م² $206 $142,572.60 $35,643.15 متاحة
قطعة 237 السادات · الحى الرابع - مجاورة 1 692.3 م² $206 $142,613.80 $35,653.45 متاحة
قطعة 35 السادات · الحى الرابع - مجاورة 3 692.6 م² $206 $142,675.60 $35,668.90 متاحة
قطعة 72 السادات · الحى الرابع - مجاورة 4 692.7 م² $206 $142,696.20 $35,674.05 متاحة
قطعة 130 السادات · الحى الرابع - مجاورة 4 692.9 م² $206 $142,737.40 $35,684.35 متاحة
قطعة 194 السادات · الحى الرابع - مجاورة 2 693.3 م² $206 $142,819.80 $35,704.95 متاحة
قطعة 124 السادات · المجاورة 6 - منطقة A 715 م² $200 $143,000 $35,750 متاحة
قطعة 67 السادات · الحى الرابع - مجاورة 4 694.2 م² $206 $143,005.20 $35,751.30 متاحة
قطعة 100 السادات · الحى الرابع - مجاورة 2 694.6 م² $206 $143,087.60 $35,771.90 متاحة
قطعة 71 السادات · المجاورة 1- منطقة A 716 م² $200 $143,200 $35,800 متاحة
قطعة 233 السادات · المجاورة 5 716.6 م² $200 $143,320 $35,830 متاحة
قطعة 360 السادات · المجاورة 2 حديقة 682.8 م² $210 $143,388 $35,847 متاحة
قطعة 138 السادات · المجاورة 2 ناصية 683.1 م² $210 $143,451 $35,862.75 متاحة
قطعة 39 السادات · المجاورة 4 حديقة 683.3 م² $210 $143,493 $35,873.25 متاحة
قطعة 44 السادات · المجاورة 4 حديقة 683.3 م² $210 $143,493 $35,873.25 متاحة
قطعة 43 السادات · الحى الرابع - مجاورة 4 697.5 م² $206 $143,685 $35,921.25 متاحة
قطعة 44 السادات · الحى الرابع - مجاورة 4 699.7 م² $206 $144,138.20 $36,034.55 متاحة
قطعة 269 السادات · الحى الرابع - مجاورة 3 700.2 م² $206 $144,241.20 $36,060.30 متاحة
قطعة 130 بدر · منطقة ارض الجامعات ناصيةحديقة 504.8 م² $286 $144,372.80 $36,093.20 متاحة
قطعة 45 السادات · الحى الرابع - مجاورة 4 701.8 م² $206 $144,570.80 $36,142.70 متاحة
قطعة 156 السادات · المجاورة 5 حديقة 688.9 م² $210 $144,669 $36,167.25 متاحة
قطعة 64 السادات · الحى الرابع - مجاورة 3 703.2 م² $206 $144,859.20 $36,214.80 متاحة
قطعة 128 السادات · المجاورة 5 ناصيةحديقة 660.5 م² $220 $145,310 $36,327.50 متاحة
قطعة 86 السادات · الحى الرابع - مجاورة 4 ناصية 669.9 م² $217 $145,368.30 $36,342.08 متاحة
قطعة 279 السادات · الحى الرابع - مجاورة 1 706.2 م² $206 $145,477.20 $36,369.30 متاحة
قطعة 127 السادات · المجاورة 4 حديقة 693.1 م² $210 $145,551 $36,387.75 متاحة
قطعة 89 السادات · الحى الرابع - مجاورة 3 707.3 م² $206 $145,703.80 $36,425.95 متاحة
قطعة 269 السادات · المجاورة 2 729.4 م² $200 $145,880 $36,470 متاحة
قطعة 73 السادات · الحى الرابع - مجاورة 1 709 م² $206 $146,054 $36,513.50 متاحة
قطعة 133 السادات · المجاورة 5 حديقة 695.7 م² $210 $146,097 $36,524.25 متاحة
قطعة 33 السادات · المجاورة 1- منطقة A حديقة 696.1 م² $210 $146,181 $36,545.25 متاحة
قطعة 128 السادات · المجاورة 2 حديقة 696.1 م² $210 $146,181 $36,545.25 متاحة
قطعة 130 السادات · المجاورة 2 حديقة 696.1 م² $210 $146,181 $36,545.25 متاحة
قطعة 132 السادات · المجاورة 2 حديقة 696.1 م² $210 $146,181 $36,545.25 متاحة
قطعة 134 السادات · المجاورة 2 حديقة 696.1 م² $210 $146,181 $36,545.25 متاحة
قطعة 65 السادات · الحى الرابع - مجاورة 3 710.3 م² $206 $146,321.80 $36,580.45 متاحة
قطعة 252 السادات · الحى الرابع - مجاورة 2 710.6 م² $206 $146,383.60 $36,595.90 متاحة
قطعة 73 السادات · الحى الرابع - مجاورة 4 حديقة 674.6 م² $217 $146,388.20 $36,597.05 متاحة
قطعة 111 السادات · الحى الرابع - مجاورة 2 711.1 م² $206 $146,486.60 $36,621.65 متاحة
قطعة 293 السادات · الحى الرابع - مجاورة 3 711.6 م² $206 $146,589.60 $36,647.40 متاحة