حساب جديد
القطع

القطع

14,832 قطعة تطابق بحثك · 14,832 متاحة

قطعة 109 السادات · المجاورة 5 ناصية 619.5 م² $210 $130,095 $32,523.75 متاحة
قطعة 141 السادات · المجاورة 5 ناصية 619.5 م² $210 $130,095 $32,523.75 متاحة
قطعة 142 السادات · المجاورة 5 ناصية 619.5 م² $210 $130,095 $32,523.75 متاحة
قطعة 198 السادات · المجاورة 5 ناصية 619.5 م² $210 $130,095 $32,523.75 متاحة
قطعة 199 السادات · المجاورة 5 ناصية 619.5 م² $210 $130,095 $32,523.75 متاحة
قطعة 264 السادات · المجاورة 5 ناصية 619.5 م² $210 $130,095 $32,523.75 متاحة
قطعة 265 السادات · المجاورة 5 ناصية 619.5 م² $210 $130,095 $32,523.75 متاحة
قطعة 266 السادات · المجاورة 5 ناصية 619.5 م² $210 $130,095 $32,523.75 متاحة
قطعة 287 السادات · المجاورة 5 ناصية 619.5 م² $210 $130,095 $32,523.75 متاحة
قطعة 288 السادات · المجاورة 5 ناصية 619.5 م² $210 $130,095 $32,523.75 متاحة
قطعة 41 السادات · المجاورة 5 ناصية 619.5 م² $210 $130,095 $32,523.75 متاحة
قطعة 42 السادات · المجاورة 5 ناصية 619.5 م² $210 $130,095 $32,523.75 متاحة
قطعة 43 السادات · المجاورة 5 ناصية 619.5 م² $210 $130,095 $32,523.75 متاحة
قطعة 53 السادات · المجاورة 5 ناصية 619.5 م² $210 $130,095 $32,523.75 متاحة
قطعة 31 السادات · الحى الرابع - مجاورة 4 ناصية 600.3 م² $217 $130,265.10 $32,566.28 متاحة
قطعة 33 السادات · الحى الرابع - مجاورة 4 ناصية 600.5 م² $217 $130,308.50 $32,577.13 متاحة
قطعة 232 السادات · المجاورة 5 651.7 م² $200 $130,340 $32,585 متاحة
قطعة 115 بدر · منطقة ارض الجامعات ناصية 477.5 م² $273 $130,357.50 $32,589.38 متاحة
قطعة 168 السادات · المجاورة 5 حديقة 620.8 م² $210 $130,368 $32,592 متاحة
قطعة 100 السادات · المجاورة 5 حديقة 620.9 م² $210 $130,389 $32,597.25 متاحة
قطعة 101 السادات · المجاورة 5 حديقة 620.9 م² $210 $130,389 $32,597.25 متاحة
قطعة 97 السادات · المجاورة 5 ناصية 620.9 م² $210 $130,389 $32,597.25 متاحة
قطعة 303 السادات · المجاورة 2 ناصية 621.2 م² $210 $130,452 $32,613 متاحة
قطعة 56 السادات · الحى الرابع - مجاورة 4 633.3 م² $206 $130,459.80 $32,614.95 متاحة
قطعة 61 السادات · الحى الرابع - مجاورة 3 ناصية 601.2 م² $217 $130,460.40 $32,615.10 متاحة
قطعة 70 السادات · الحى الرابع - مجاورة 3 633.9 م² $206 $130,583.40 $32,645.85 متاحة
قطعة 82 السادات · الحى الرابع - مجاورة 4 634.5 م² $206 $130,707 $32,676.75 متاحة
قطعة 95 السادات · الحى الرابع - مجاورة 1 634.6 م² $206 $130,727.60 $32,681.90 متاحة
قطعة 167 السادات · المجاورة 2 ناصيةحديقة 594.4 م² $220 $130,768 $32,692 متاحة
قطعة 234 السادات · المجاورة 2 ناصيةحديقة 594.5 م² $220 $130,790 $32,697.50 متاحة
قطعة 62 السادات · الحى الرابع - مجاورة 1 635.1 م² $206 $130,830.60 $32,707.65 متاحة
قطعة 231 السادات · الحى الرابع - مجاورة 3 635.1 م² $206 $130,830.60 $32,707.65 متاحة
قطعة 81 السادات · المجاورة 5 654.5 م² $200 $130,900 $32,725 متاحة
قطعة 136 السادات · الحى الرابع - مجاورة 4 636.6 م² $206 $131,139.60 $32,784.90 متاحة
قطعة 145 بدر · منطقة ارض الجامعات 504.4 م² $260 $131,144 $32,786 متاحة
قطعة 132 السادات · الحى الرابع - مجاورة 2 637 م² $206 $131,222 $32,805.50 متاحة
قطعة 230 السادات · الحى الرابع - مجاورة 3 637 م² $206 $131,222 $32,805.50 متاحة
قطعة 103 السادات · الحى الرابع - مجاورة 3 638.3 م² $206 $131,489.80 $32,872.45 متاحة
قطعة 288 السادات · المجاورة 2 حديقة 626.2 م² $210 $131,502 $32,875.50 متاحة
قطعة 131 السادات · المجاورة 5 657.9 م² $200 $131,580 $32,895 متاحة
قطعة 33 السادات · الحى الرابع - مجاورة 2 638.8 م² $206 $131,592.80 $32,898.20 متاحة
قطعة 71 السادات · الحى الرابع - مجاورة 3 638.9 م² $206 $131,613.40 $32,903.35 متاحة
قطعة 255 السادات · المجاورة 2 حديقة 627.1 م² $210 $131,691 $32,922.75 متاحة
قطعة 63 السادات · الحى الرابع - مجاورة 1 639.4 م² $206 $131,716.40 $32,929.10 متاحة
قطعة 249 السادات · الحى الرابع - مجاورة 1 639.5 م² $206 $131,737 $32,934.25 متاحة
قطعة 108 السادات · الحى الرابع - مجاورة 1 639.6 م² $206 $131,757.60 $32,939.40 متاحة
قطعة 234 السادات · الحى الرابع - مجاورة 2 639.9 م² $206 $131,819.40 $32,954.85 متاحة
قطعة 81 السادات · الحى الرابع - مجاورة 2 640.5 م² $206 $131,943 $32,985.75 متاحة
قطعة 82 السادات · الحى الرابع - مجاورة 2 640.6 م² $206 $131,963.60 $32,990.90 متاحة
قطعة 139 السادات · المجاورة 2 حديقة 628.6 م² $210 $132,006 $33,001.50 متاحة
قطعة 17 السادات · الحى الرابع - مجاورة 4 640.9 م² $206 $132,025.40 $33,006.35 متاحة
قطعة 286 السادات · المجاورة 2 حديقة 628.7 م² $210 $132,027 $33,006.75 متاحة
قطعة 36 السادات · المجاورة 1- منطقة A 660.2 م² $200 $132,040 $33,010 متاحة
قطعة 319 السادات · المجاورة 2 حديقة 628.9 م² $210 $132,069 $33,017.25 متاحة
قطعة 34 السادات · المجاورة 6 - منطقة A 660.9 م² $200 $132,180 $33,045 متاحة
قطعة 32 السادات · المجاورة 1- منطقة A 661 م² $200 $132,200 $33,050 متاحة
قطعة 337 السادات · المجاورة 2 حديقة 629.7 م² $210 $132,237 $33,059.25 متاحة
قطعة 143 السادات · المجاورة 2 حديقة 629.8 م² $210 $132,258 $33,064.50 متاحة
قطعة 335 السادات · المجاورة 2 حديقة 629.8 م² $210 $132,258 $33,064.50 متاحة
قطعة 244 السادات · المجاورة 2 ناصية 629.9 م² $210 $132,279 $33,069.75 متاحة
قطعة 333 السادات · المجاورة 2 حديقة 629.9 م² $210 $132,279 $33,069.75 متاحة
قطعة 145 السادات · المجاورة 2 حديقة 630 م² $210 $132,300 $33,075 متاحة
قطعة 219 السادات · المجاورة 2 حديقة 630 م² $210 $132,300 $33,075 متاحة
قطعة 221 السادات · المجاورة 2 حديقة 630 م² $210 $132,300 $33,075 متاحة
قطعة 245 السادات · المجاورة 2 ناصية 630 م² $210 $132,300 $33,075 متاحة
قطعة 248 السادات · المجاورة 2 حديقة 630 م² $210 $132,300 $33,075 متاحة
قطعة 250 السادات · المجاورة 2 حديقة 630 م² $210 $132,300 $33,075 متاحة
قطعة 252 السادات · المجاورة 2 حديقة 630 م² $210 $132,300 $33,075 متاحة
قطعة 254 السادات · المجاورة 2 حديقة 630 م² $210 $132,300 $33,075 متاحة
قطعة 262 السادات · المجاورة 2 حديقة 630 م² $210 $132,300 $33,075 متاحة
قطعة 274 السادات · المجاورة 2 حديقة 630 م² $210 $132,300 $33,075 متاحة
قطعة 277 السادات · المجاورة 2 حديقة 630 م² $210 $132,300 $33,075 متاحة
قطعة 315 السادات · المجاورة 2 حديقة 630 م² $210 $132,300 $33,075 متاحة
قطعة 317 السادات · المجاورة 2 حديقة 630 م² $210 $132,300 $33,075 متاحة
قطعة 326 السادات · المجاورة 2 ناصية 630 م² $210 $132,300 $33,075 متاحة
قطعة 327 السادات · المجاورة 2 ناصية 630 م² $210 $132,300 $33,075 متاحة
قطعة 336 السادات · المجاورة 2 حديقة 630 م² $210 $132,300 $33,075 متاحة
قطعة 338 السادات · المجاورة 2 حديقة 630 م² $210 $132,300 $33,075 متاحة
قطعة 352 السادات · المجاورة 2 حديقة 630 م² $210 $132,300 $33,075 متاحة
قطعة 354 السادات · المجاورة 2 حديقة 630 م² $210 $132,300 $33,075 متاحة
قطعة 223 السادات · المجاورة 4 حديقة 630 م² $210 $132,300 $33,075 متاحة
قطعة 226 السادات · المجاورة 4 حديقة 630 م² $210 $132,300 $33,075 متاحة
قطعة 147 السادات · المجاورة 5 حديقة 630 م² $210 $132,300 $33,075 متاحة
قطعة 159 السادات · المجاورة 5 حديقة 630 م² $210 $132,300 $33,075 متاحة
قطعة 160 السادات · المجاورة 5 حديقة 630 م² $210 $132,300 $33,075 متاحة
قطعة 161 السادات · المجاورة 5 ناصية 630 م² $210 $132,300 $33,075 متاحة
قطعة 163 السادات · المجاورة 5 ناصية 630 م² $210 $132,300 $33,075 متاحة
قطعة 165 السادات · المجاورة 5 حديقة 630 م² $210 $132,300 $33,075 متاحة
قطعة 166 السادات · المجاورة 5 حديقة 630 م² $210 $132,300 $33,075 متاحة
قطعة 178 السادات · المجاورة 5 ناصية 630 م² $210 $132,300 $33,075 متاحة
قطعة 179 السادات · المجاورة 5 ناصية 630 م² $210 $132,300 $33,075 متاحة
قطعة 187 السادات · المجاورة 5 حديقة 630 م² $210 $132,300 $33,075 متاحة
قطعة 188 السادات · المجاورة 5 ناصية 630 م² $210 $132,300 $33,075 متاحة
قطعة 190 السادات · المجاورة 5 ناصية 630 م² $210 $132,300 $33,075 متاحة
قطعة 191 السادات · المجاورة 5 ناصية 630 م² $210 $132,300 $33,075 متاحة
قطعة 195 السادات · المجاورة 5 حديقة 630 م² $210 $132,300 $33,075 متاحة
قطعة 218 السادات · المجاورة 5 حديقة 630 م² $210 $132,300 $33,075 متاحة
قطعة 220 السادات · المجاورة 5 ناصية 630 م² $210 $132,300 $33,075 متاحة
قطعة 221 السادات · المجاورة 5 ناصية 630 م² $210 $132,300 $33,075 متاحة
قطعة 224 السادات · المجاورة 5 حديقة 630 م² $210 $132,300 $33,075 متاحة
قطعة 243 السادات · المجاورة 5 ناصية 630 م² $210 $132,300 $33,075 متاحة
قطعة 244 السادات · المجاورة 5 ناصية 630 م² $210 $132,300 $33,075 متاحة
قطعة 279 السادات · المجاورة 5 حديقة 630 م² $210 $132,300 $33,075 متاحة
قطعة 282 السادات · المجاورة 5 حديقة 630 م² $210 $132,300 $33,075 متاحة
قطعة 283 السادات · المجاورة 5 حديقة 630 م² $210 $132,300 $33,075 متاحة
قطعة 286 السادات · المجاورة 5 حديقة 630 م² $210 $132,300 $33,075 متاحة
قطعة 36 السادات · المجاورة 5 حديقة 630 م² $210 $132,300 $33,075 متاحة
قطعة 46 السادات · المجاورة 5 حديقة 630 م² $210 $132,300 $33,075 متاحة
قطعة 48 السادات · المجاورة 5 حديقة 630 م² $210 $132,300 $33,075 متاحة
قطعة 58 السادات · المجاورة 5 حديقة 630 م² $210 $132,300 $33,075 متاحة
قطعة 59 السادات · المجاورة 5 حديقة 630 م² $210 $132,300 $33,075 متاحة
قطعة 62 السادات · المجاورة 5 حديقة 630 م² $210 $132,300 $33,075 متاحة
قطعة 63 السادات · المجاورة 5 حديقة 630 م² $210 $132,300 $33,075 متاحة
قطعة 95 السادات · المجاورة 5 ناصية 630 م² $210 $132,300 $33,075 متاحة
قطعة 96 السادات · المجاورة 5 ناصية 630 م² $210 $132,300 $33,075 متاحة
قطعة 74 السادات · المجاورة 5 ناصية 630.2 م² $210 $132,342 $33,085.50 متاحة
قطعة 105 السادات · الحى الرابع - مجاورة 2 642.5 م² $206 $132,355 $33,088.75 متاحة
قطعة 40 السادات · الحى الرابع - مجاورة 3 642.6 م² $206 $132,375.60 $33,093.90 متاحة
قطعة 307 السادات · المجاورة 2 ناصية 630.7 م² $210 $132,447 $33,111.75 متاحة
قطعة 308 السادات · المجاورة 2 ناصية 630.7 م² $210 $132,447 $33,111.75 متاحة
قطعة 168 السادات · المجاورة 2 ناصيةحديقة 602.3 م² $220 $132,506 $33,126.50 متاحة
قطعة 50 السادات · الحى الرابع - مجاورة 1 643.3 م² $206 $132,519.80 $33,129.95 متاحة
قطعة 35 السادات · المجاورة 1- منطقة A 663.1 م² $200 $132,620 $33,155 متاحة
قطعة 120 بدر · منطقة ارض الجامعات 510.4 م² $260 $132,704 $33,176 متاحة
قطعة 241 السادات · المجاورة 5 ناصية 632 م² $210 $132,720 $33,180 متاحة
قطعة 70 بدر · منطقة ارض الجامعات ناصية 486.2 م² $273 $132,732.60 $33,183.15 متاحة
قطعة 34 السادات · الحى الرابع - مجاورة 2 644.4 م² $206 $132,746.40 $33,186.60 متاحة
قطعة 49 السادات · الحى الرابع - مجاورة 1 644.4 م² $206 $132,746.40 $33,186.60 متاحة
قطعة 148 السادات · المجاورة 2 ناصية 632.6 م² $210 $132,846 $33,211.50 متاحة
قطعة 122 السادات · المجاورة 2 666.1 م² $200 $133,220 $33,305 متاحة
قطعة 70 السادات · الحى الرابع - مجاورة 2 647 م² $206 $133,282 $33,320.50 متاحة
قطعة 39 السادات · الحى الرابع - مجاورة 3 647 م² $206 $133,282 $33,320.50 متاحة
قطعة 96 بدر · منطقة ارض الجامعات ناصية 488.8 م² $273 $133,442.40 $33,360.60 متاحة
قطعة 19 السادات · المجاورة 4 667.4 م² $200 $133,480 $33,370 متاحة
قطعة 119 السادات · الحى الرابع - مجاورة 1 648.3 م² $206 $133,549.80 $33,387.45 متاحة
قطعة 84 السادات · الحى الرابع - مجاورة 3 648.4 م² $206 $133,570.40 $33,392.60 متاحة
قطعة 156 بدر · منطقة ارض الجامعات 513.9 م² $260 $133,614 $33,403.50 متاحة
قطعة 258 السادات · الحى الرابع - مجاورة 3 648.7 م² $206 $133,632.20 $33,408.05 متاحة
قطعة 130 السادات · الحى الرابع - مجاورة 1 649.2 م² $206 $133,735.20 $33,433.80 متاحة
قطعة 111 السادات · المجاورة 4 668.7 م² $200 $133,740 $33,435 متاحة
قطعة 244 السادات · الحى الرابع - مجاورة 1 649.9 م² $206 $133,879.40 $33,469.85 متاحة
قطعة 230 السادات · المجاورة 5 669.8 م² $200 $133,960 $33,490 متاحة
قطعة 109 السادات · المجاورة 4 671.6 م² $200 $134,320 $33,580 متاحة
قطعة 138 بدر · منطقة ارض الجامعات 517 م² $260 $134,420 $33,605 متاحة
قطعة 74 السادات · الحى الرابع - مجاورة 3 652.8 م² $206 $134,476.80 $33,619.20 متاحة
قطعة 127 السادات · المجاورة 2 حديقة 640.5 م² $210 $134,505 $33,626.25 متاحة
قطعة 129 السادات · المجاورة 2 حديقة 640.5 م² $210 $134,505 $33,626.25 متاحة
قطعة 131 السادات · المجاورة 2 حديقة 640.5 م² $210 $134,505 $33,626.25 متاحة
قطعة 133 السادات · المجاورة 2 حديقة 640.5 م² $210 $134,505 $33,626.25 متاحة
قطعة 36 بدر · منطقة ارض الجامعات 517.6 م² $260 $134,576 $33,644 متاحة
قطعة 106 السادات · الحى الرابع - مجاورة 2 653.3 م² $206 $134,579.80 $33,644.95 متاحة
قطعة 279 السادات · المجاورة 4 حديقة 640.9 م² $210 $134,589 $33,647.25 متاحة
قطعة 48 بدر · منطقة ارض الجامعات حديقة 493.2 م² $273 $134,643.60 $33,660.90 متاحة
قطعة 50 بدر · منطقة ارض الجامعات حديقة 493.2 م² $273 $134,643.60 $33,660.90 متاحة
قطعة 259 السادات · الحى الرابع - مجاورة 3 654.1 م² $206 $134,744.60 $33,686.15 متاحة
قطعة 55 السادات · المجاورة 5 ناصيةحديقة 612.6 م² $220 $134,772 $33,693 متاحة
قطعة 56 السادات · المجاورة 5 ناصيةحديقة 612.7 م² $220 $134,794 $33,698.50 متاحة
قطعة 123 السادات · الحى الرابع - مجاورة 4 654.6 م² $206 $134,847.60 $33,711.90 متاحة
قطعة 42 السادات · الحى الرابع - مجاورة 3 655 م² $206 $134,930 $33,732.50 متاحة
قطعة 341 السادات · المجاورة 2 ناصيةحديقة 613.6 م² $220 $134,992 $33,748 متاحة
قطعة 151 بدر · منطقة ارض الجامعات 519.7 م² $260 $135,122 $33,780.50 متاحة
قطعة 346 السادات · المجاورة 2 ناصيةحديقة 614.4 م² $220 $135,168 $33,792 متاحة
قطعة 24 بدر · منطقة ارض الجامعات حديقة 495.6 م² $273 $135,298.80 $33,824.70 متاحة
قطعة 25 بدر · منطقة ارض الجامعات حديقة 495.6 م² $273 $135,298.80 $33,824.70 متاحة
قطعة 27 بدر · منطقة ارض الجامعات حديقة 495.6 م² $273 $135,298.80 $33,824.70 متاحة
قطعة 29 بدر · منطقة ارض الجامعات حديقة 495.6 م² $273 $135,298.80 $33,824.70 متاحة
قطعة 30 بدر · منطقة ارض الجامعات حديقة 495.6 م² $273 $135,298.80 $33,824.70 متاحة
قطعة 103 السادات · الحى الرابع - مجاورة 2 656.9 م² $206 $135,321.40 $33,830.35 متاحة
قطعة 6 السادات · الحى الرابع - مجاورة 1 656.9 م² $206 $135,321.40 $33,830.35 متاحة
قطعة 142 بدر · منطقة ارض الجامعات 520.6 م² $260 $135,356 $33,839 متاحة
قطعة 150 بدر · منطقة ارض الجامعات 520.6 م² $260 $135,356 $33,839 متاحة
قطعة 118 السادات · الحى الرابع - مجاورة 1 657.4 م² $206 $135,424.40 $33,856.10 متاحة
قطعة 5 السادات · الحى الرابع - مجاورة 1 658.2 م² $206 $135,589.20 $33,897.30 متاحة
قطعة 133 السادات · الحى الرابع - مجاورة 4 658.2 م² $206 $135,589.20 $33,897.30 متاحة
قطعة 167 السادات · الحى الرابع - مجاورة 3 658.3 م² $206 $135,609.80 $33,902.45 متاحة
قطعة 104 السادات · المجاورة 5 678.2 م² $200 $135,640 $33,910 متاحة
قطعة 271 السادات · المجاورة 2 حديقة 646 م² $210 $135,660 $33,915 متاحة
قطعة 71 السادات · الحى الرابع - مجاورة 2 659 م² $206 $135,754 $33,938.50 متاحة
قطعة 182 السادات · المجاورة 5 ناصية 646.8 م² $210 $135,828 $33,957 متاحة
قطعة 137 السادات · المجاورة 5 ناصيةحديقة 617.5 م² $220 $135,850 $33,962.50 متاحة
قطعة 113 بدر · منطقة ارض الجامعات 522.6 م² $260 $135,876 $33,969 متاحة
قطعة 75 السادات · الحى الرابع - مجاورة 3 659.6 م² $206 $135,877.60 $33,969.40 متاحة
قطعة 65 السادات · الحى الرابع - مجاورة 2 659.7 م² $206 $135,898.20 $33,974.55 متاحة
قطعة 122 السادات · الحى الرابع - مجاورة 4 659.8 م² $206 $135,918.80 $33,979.70 متاحة
قطعة 233 السادات · الحى الرابع - مجاورة 3 660.2 م² $206 $136,001.20 $34,000.30 متاحة
قطعة 232 السادات · الحى الرابع - مجاورة 3 660.9 م² $206 $136,145.40 $34,036.35 متاحة
قطعة 154 بدر · منطقة ارض الجامعات ناصيةحديقة 476.1 م² $286 $136,164.60 $34,041.15 متاحة
قطعة 237 السادات · المجاورة 2 ناصيةحديقة 619.3 م² $220 $136,246 $34,061.50 متاحة
قطعة 183 السادات · المجاورة 2 ناصيةحديقة 619.5 م² $220 $136,290 $34,072.50 متاحة
قطعة 197 السادات · المجاورة 5 ناصيةحديقة 619.5 م² $220 $136,290 $34,072.50 متاحة
قطعة 263 السادات · المجاورة 5 ناصيةحديقة 619.5 م² $220 $136,290 $34,072.50 متاحة
قطعة 289 السادات · المجاورة 5 ناصيةحديقة 619.5 م² $220 $136,290 $34,072.50 متاحة
قطعة 166 السادات · الحى الرابع - مجاورة 3 661.8 م² $206 $136,330.80 $34,082.70 متاحة
قطعة 85 السادات · الحى الرابع - مجاورة 3 662.1 م² $206 $136,392.60 $34,098.15 متاحة
قطعة 51 السادات · الحى الرابع - مجاورة 1 662.6 م² $206 $136,495.60 $34,123.90 متاحة
قطعة 1 بدر · منطقة ارض الجامعات ناصية 500 م² $273 $136,500 $34,125 متاحة
قطعة 2 بدر · منطقة ارض الجامعات ناصية 500 م² $273 $136,500 $34,125 متاحة
قطعة 99 بدر · منطقة ارض الجامعات ناصية 500 م² $273 $136,500 $34,125 متاحة
قطعة 160 بدر · منطقة ارض الجامعات 525.2 م² $260 $136,552 $34,138 متاحة