حساب جديد
القطع

القطع

14,832 قطعة تطابق بحثك · 14,832 متاحة

قطعة 220 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 2 563.4 م² $192 $108,172.80 $27,043.20 متاحة
قطعة 222 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 2 563.4 م² $192 $108,172.80 $27,043.20 متاحة
قطعة 202 السادات · الحى الرابع - مجاورة 3 525.7 م² $206 $108,294.20 $27,073.55 متاحة
قطعة 415 بدر · شمال الحى الخامس 542.5 م² $200 $108,500 $27,125 متاحة
قطعة 203 السادات · الحى الرابع - مجاورة 3 526.9 م² $206 $108,541.40 $27,135.35 متاحة
قطعة 273 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 566.6 م² $192 $108,787.20 $27,196.80 متاحة
قطعة 220 السادات · الحى الرابع - مجاورة 3 528.6 م² $206 $108,891.60 $27,222.90 متاحة
قطعة 287 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 567.4 م² $192 $108,940.80 $27,235.20 متاحة
قطعة 451 العبور الجديدة · المنطقة TJ 573.4 م² $190 $108,946 $27,236.50 متاحة
قطعة 285 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 567.6 م² $192 $108,979.20 $27,244.80 متاحة
قطعة 284 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 567.8 م² $192 $109,017.60 $27,254.40 متاحة
قطعة 283 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 567.9 م² $192 $109,036.80 $27,259.20 متاحة
قطعة 283 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 567.9 م² $192 $109,036.80 $27,259.20 متاحة
قطعة 268 بدر · شمال الحى الخامس 545.3 م² $200 $109,060 $27,265 متاحة
قطعة 221 السادات · الحى الرابع - مجاورة 3 529.8 م² $206 $109,138.80 $27,284.70 متاحة
قطعة 245 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 3 573.2 م² $192 $110,054.40 $27,513.60 متاحة
قطعة 743 بدر · شمال الحى الخامس 550.8 م² $200 $110,160 $27,540 متاحة
قطعة 67 بدر · منطقة ارض الجامعات ناصية 403.7 م² $273 $110,210.10 $27,552.53 متاحة
قطعة 405 العبور الجديدة · المنطقة TJ 582.1 م² $190 $110,599 $27,649.75 متاحة
قطعة 303 بدر · شمال الحى الخامس 553 م² $200 $110,600 $27,650 متاحة
قطعة 411 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 5 577.8 م² $192 $110,937.60 $27,734.40 متاحة
قطعة 83 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 5 578.8 م² $192 $111,129.60 $27,782.40 متاحة
قطعة 86 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 5 578.8 م² $192 $111,129.60 $27,782.40 متاحة
قطعة 326 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 580.8 م² $192 $111,513.60 $27,878.40 متاحة
قطعة 52 السادات · الحى الرابع - مجاورة 4 541.5 م² $206 $111,549 $27,887.25 متاحة
قطعة 675 بدر · شمال الحى الخامس 558 م² $200 $111,600 $27,900 متاحة
قطعة 681 بدر · شمال الحى الخامس 558 م² $200 $111,600 $27,900 متاحة
قطعة 246 السادات · المجاورة 2 ناصيةحديقة 507.4 م² $220 $111,628 $27,907 متاحة
قطعة 512 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 583.2 م² $192 $111,974.40 $27,993.60 متاحة
قطعة 513 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 583.4 م² $192 $112,012.80 $28,003.20 متاحة
قطعة 257 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 2 583.6 م² $192 $112,051.20 $28,012.80 متاحة
قطعة 260 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 2 583.6 م² $192 $112,051.20 $28,012.80 متاحة
قطعة 514 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 583.6 م² $192 $112,051.20 $28,012.80 متاحة
قطعة 515 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 583.8 م² $192 $112,089.60 $28,022.40 متاحة
قطعة 231 السادات · الحى الرابع - مجاورة 1 544.7 م² $206 $112,208.20 $28,052.05 متاحة
قطعة 217 بدر · شمال الحى الخامس ناصية 534.5 م² $210 $112,245 $28,061.25 متاحة
قطعة 215 بدر · شمال الحى الخامس حديقة 535.4 م² $210 $112,434 $28,108.50 متاحة
قطعة 457 العبور الجديدة · المنطقة TJ 592.1 م² $190 $112,499 $28,124.75 متاحة
قطعة 209 السادات · المجاورة 2 ناصية 536.2 م² $210 $112,602 $28,150.50 متاحة
قطعة 522 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 587.3 م² $192 $112,761.60 $28,190.40 متاحة
قطعة 520 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 587.6 م² $192 $112,819.20 $28,204.80 متاحة
قطعة 519 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 587.8 م² $192 $112,857.60 $28,214.40 متاحة
قطعة 245 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 2 588.9 م² $192 $113,068.80 $28,267.20 متاحة
قطعة 246 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 2 588.9 م² $192 $113,068.80 $28,267.20 متاحة
قطعة 247 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 2 588.9 م² $192 $113,068.80 $28,267.20 متاحة
قطعة 89 السادات · الحى الرابع - مجاورة 4 548.9 م² $206 $113,073.40 $28,268.35 متاحة
قطعة 90 السادات · الحى الرابع - مجاورة 4 549.2 م² $206 $113,135.20 $28,283.80 متاحة
قطعة 557 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 3 591.3 م² $192 $113,529.60 $28,382.40 متاحة
قطعة 444 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 591.6 م² $192 $113,587.20 $28,396.80 متاحة
قطعة 83 السادات · الحى الرابع - مجاورة 4 551.6 م² $206 $113,629.60 $28,407.40 متاحة
قطعة 661 بدر · شمال الحى الخامس 568.5 م² $200 $113,700 $28,425 متاحة
قطعة 326 بدر · شمال الحى الخامس 570.2 م² $200 $114,040 $28,510 متاحة
قطعة 229 بدر · شمال الحى الخامس 570.4 م² $200 $114,080 $28,520 متاحة
قطعة 138 السادات · الحى الرابع - مجاورة 3 554.9 م² $206 $114,309.40 $28,577.35 متاحة
قطعة 793 بدر · شمال الحى الخامس 571.6 م² $200 $114,320 $28,580 متاحة
قطعة 225 السادات · المجاورة 5 حديقة 545.1 م² $210 $114,471 $28,617.75 متاحة
قطعة 139 السادات · الحى الرابع - مجاورة 3 556.2 م² $206 $114,577.20 $28,644.30 متاحة
قطعة 411 العبور الجديدة · المنطقة TJ 603.5 م² $190 $114,665 $28,666.25 متاحة
قطعة 124 السادات · الحى الرابع - مجاورة 3 556.9 م² $206 $114,721.40 $28,680.35 متاحة
قطعة 229 السادات · الحى الرابع - مجاورة 1 557.5 م² $206 $114,845 $28,711.25 متاحة