حساب جديد
القطع

القطع

14,514 قطعة تطابق بحثك · 14,514 متاحة

قطعة 275 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 501.7 م² $192 $96,326.40 $24,081.60 متاحة
قطعة 133 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 5 501.7 م² $192 $96,326.40 $24,081.60 متاحة
قطعة 134 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 5 501.7 م² $192 $96,326.40 $24,081.60 متاحة
قطعة 276 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 501.8 م² $192 $96,345.60 $24,086.40 متاحة
قطعة 277 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 501.9 م² $192 $96,364.80 $24,091.20 متاحة
قطعة 279 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 502.1 م² $192 $96,403.20 $24,100.80 متاحة
قطعة 315 حدائق العاشر · غرب الحى - منطقة 1 502.2 م² $192 $96,422.40 $24,105.60 متاحة
قطعة 316 حدائق العاشر · غرب الحى - منطقة 1 502.2 م² $192 $96,422.40 $24,105.60 متاحة
قطعة 280 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 502.3 م² $192 $96,441.60 $24,110.40 متاحة
قطعة 297 حدائق العاشر · غرب الحى - منطقة 1 502.4 م² $192 $96,460.80 $24,115.20 متاحة
قطعة 298 حدائق العاشر · غرب الحى - منطقة 1 502.4 م² $192 $96,460.80 $24,115.20 متاحة
قطعة 317 حدائق العاشر · غرب الحى - منطقة 1 502.6 م² $192 $96,499.20 $24,124.80 متاحة
قطعة 299 حدائق العاشر · غرب الحى - منطقة 1 503.3 م² $192 $96,633.60 $24,158.40 متاحة
قطعة 97 العبور الجديدة · المنطقة TJ 509 م² $190 $96,710 $24,177.50 متاحة
قطعة 424 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 5 505.4 م² $192 $97,036.80 $24,259.20 متاحة
قطعة 425 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 5 505.4 م² $192 $97,036.80 $24,259.20 متاحة
قطعة 325 حدائق العاشر · غرب الحى - منطقة 1 505.7 م² $192 $97,094.40 $24,273.60 متاحة
قطعة 326 حدائق العاشر · غرب الحى - منطقة 1 505.7 م² $192 $97,094.40 $24,273.60 متاحة
قطعة 345 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 2 507.1 م² $192 $97,363.20 $24,340.80 متاحة
قطعة 346 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 2 507.1 م² $192 $97,363.20 $24,340.80 متاحة
قطعة 347 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 2 507.1 م² $192 $97,363.20 $24,340.80 متاحة
قطعة 348 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 2 507.1 م² $192 $97,363.20 $24,340.80 متاحة
قطعة 707 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 5 507.2 م² $192 $97,382.40 $24,345.60 متاحة
قطعة 142 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 5 507.6 م² $192 $97,459.20 $24,364.80 متاحة
قطعة 143 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 5 507.6 م² $192 $97,459.20 $24,364.80 متاحة
قطعة 144 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 5 507.6 م² $192 $97,459.20 $24,364.80 متاحة
قطعة 147 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 5 507.6 م² $192 $97,459.20 $24,364.80 متاحة
قطعة 148 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 5 507.6 م² $192 $97,459.20 $24,364.80 متاحة
قطعة 149 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 5 507.6 م² $192 $97,459.20 $24,364.80 متاحة
قطعة 116 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 5 509.1 م² $192 $97,747.20 $24,436.80 متاحة
قطعة 92 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 5 509.1 م² $192 $97,747.20 $24,436.80 متاحة
قطعة 392 بدر · شمال الحى الخامس 488.8 م² $200 $97,760 $24,440 متاحة
قطعة 155 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 5 509.3 م² $192 $97,785.60 $24,446.40 متاحة
قطعة 156 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 5 509.3 م² $192 $97,785.60 $24,446.40 متاحة
قطعة 145 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 509.4 م² $192 $97,804.80 $24,451.20 متاحة
قطعة 150 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 509.6 م² $192 $97,843.20 $24,460.80 متاحة
قطعة 293 حدائق العاشر · غرب الحى - منطقة 1 509.8 م² $192 $97,881.60 $24,470.40 متاحة
قطعة 294 حدائق العاشر · غرب الحى - منطقة 1 509.8 م² $192 $97,881.60 $24,470.40 متاحة
قطعة 92 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 3 509.8 م² $192 $97,881.60 $24,470.40 متاحة
قطعة 190 حدائق العاشر · غرب الحى - منطقة 1 510.1 م² $192 $97,939.20 $24,484.80 متاحة
قطعة 191 حدائق العاشر · غرب الحى - منطقة 1 510.1 م² $192 $97,939.20 $24,484.80 متاحة
قطعة 74 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 5 511.3 م² $192 $98,169.60 $24,542.40 متاحة
قطعة 638 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 5 511.8 م² $192 $98,265.60 $24,566.40 متاحة
قطعة 65 سوهاج الجديدة · منطقة D 634.6 م² $155 $98,363 $24,590.75 متاحة