حساب جديد
القطع

القطع

417 قطعة تطابق بحثك · 417 متاحة

قطعة 306 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 422.3 م² $192 $81,081.60 $20,270.40 متاحة
قطعة 328 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 426.3 م² $192 $81,849.60 $20,462.40 متاحة
قطعة 500 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 441.4 م² $192 $84,748.80 $21,187.20 متاحة
قطعة 334 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 445.4 م² $192 $85,516.80 $21,379.20 متاحة
قطعة 335 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 445.4 م² $192 $85,516.80 $21,379.20 متاحة
قطعة 336 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 445.4 م² $192 $85,516.80 $21,379.20 متاحة
قطعة 298 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 447.3 م² $192 $85,881.60 $21,470.40 متاحة
قطعة 299 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 447.3 م² $192 $85,881.60 $21,470.40 متاحة
قطعة 300 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 447.3 م² $192 $85,881.60 $21,470.40 متاحة
قطعة 57 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 447.4 م² $192 $85,900.80 $21,475.20 متاحة
قطعة 425 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 448.3 م² $192 $86,073.60 $21,518.40 متاحة
قطعة 426 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 448.3 م² $192 $86,073.60 $21,518.40 متاحة
قطعة 439 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 448.3 م² $192 $86,073.60 $21,518.40 متاحة
قطعة 440 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 448.3 م² $192 $86,073.60 $21,518.40 متاحة
قطعة 139 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 448.8 م² $192 $86,169.60 $21,542.40 متاحة
قطعة 140 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 448.8 م² $192 $86,169.60 $21,542.40 متاحة
قطعة 141 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 448.8 م² $192 $86,169.60 $21,542.40 متاحة
قطعة 418 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 449.6 م² $192 $86,323.20 $21,580.80 متاحة
قطعة 58 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 449.6 م² $192 $86,323.20 $21,580.80 متاحة
قطعة 415 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 449.7 م² $192 $86,342.40 $21,585.60 متاحة
قطعة 416 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 449.7 م² $192 $86,342.40 $21,585.60 متاحة
قطعة 417 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 449.7 م² $192 $86,342.40 $21,585.60 متاحة
قطعة 445 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 451.7 م² $192 $86,726.40 $21,681.60 متاحة
قطعة 460 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 451.7 م² $192 $86,726.40 $21,681.60 متاحة
قطعة 329 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 452.8 م² $192 $86,937.60 $21,734.40 متاحة
قطعة 330 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 452.8 م² $192 $86,937.60 $21,734.40 متاحة
قطعة 331 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 452.8 م² $192 $86,937.60 $21,734.40 متاحة
قطعة 303 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 453.4 م² $192 $87,052.80 $21,763.20 متاحة
قطعة 304 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 453.4 م² $192 $87,052.80 $21,763.20 متاحة
قطعة 305 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 453.4 م² $192 $87,052.80 $21,763.20 متاحة
قطعة 160 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 454.6 م² $192 $87,283.20 $21,820.80 متاحة
قطعة 163 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 454.6 م² $192 $87,283.20 $21,820.80 متاحة
قطعة 164 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 454.6 م² $192 $87,283.20 $21,820.80 متاحة
قطعة 165 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 454.6 م² $192 $87,283.20 $21,820.80 متاحة
قطعة 166 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 454.6 م² $192 $87,283.20 $21,820.80 متاحة
قطعة 510 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 456.4 م² $192 $87,628.80 $21,907.20 متاحة
قطعة 483 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 472.6 م² $192 $90,739.20 $22,684.80 متاحة
قطعة 208 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 472.7 م² $192 $90,758.40 $22,689.60 متاحة
قطعة 209 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 472.7 م² $192 $90,758.40 $22,689.60 متاحة
قطعة 210 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 472.7 م² $192 $90,758.40 $22,689.60 متاحة
قطعة 213 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 472.7 م² $192 $90,758.40 $22,689.60 متاحة
قطعة 214 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 472.7 م² $192 $90,758.40 $22,689.60 متاحة
قطعة 215 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 472.7 م² $192 $90,758.40 $22,689.60 متاحة
قطعة 216 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 472.7 م² $192 $90,758.40 $22,689.60 متاحة
قطعة 484 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 472.9 م² $192 $90,796.80 $22,699.20 متاحة
قطعة 371 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 475.7 م² $192 $91,334.40 $22,833.60 متاحة
قطعة 387 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 475.7 م² $192 $91,334.40 $22,833.60 متاحة
قطعة 219 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 478.1 م² $192 $91,795.20 $22,948.80 متاحة
قطعة 467 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 479.8 م² $192 $92,121.60 $23,030.40 متاحة
قطعة 468 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 479.8 م² $192 $92,121.60 $23,030.40 متاحة
قطعة 373 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 480.2 م² $192 $92,198.40 $23,049.60 متاحة
قطعة 389 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 480.3 م² $192 $92,217.60 $23,054.40 متاحة
قطعة 368 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 481.2 م² $192 $92,390.40 $23,097.60 متاحة
قطعة 369 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 481.2 م² $192 $92,390.40 $23,097.60 متاحة
قطعة 372 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 481.2 م² $192 $92,390.40 $23,097.60 متاحة
قطعة 384 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 481.2 م² $192 $92,390.40 $23,097.60 متاحة
قطعة 385 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 481.2 م² $192 $92,390.40 $23,097.60 متاحة
قطعة 388 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 481.2 م² $192 $92,390.40 $23,097.60 متاحة
قطعة 231 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 481.3 م² $192 $92,409.60 $23,102.40 متاحة
قطعة 232 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 481.3 م² $192 $92,409.60 $23,102.40 متاحة
قطعة 235 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 481.3 م² $192 $92,409.60 $23,102.40 متاحة
قطعة 104 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 481.4 م² $192 $92,428.80 $23,107.20 متاحة
قطعة 229 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 481.4 م² $192 $92,428.80 $23,107.20 متاحة
قطعة 230 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 481.4 م² $192 $92,428.80 $23,107.20 متاحة
قطعة 392 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 481.6 م² $192 $92,467.20 $23,116.80 متاحة
قطعة 421 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 481.6 م² $192 $92,467.20 $23,116.80 متاحة
قطعة 422 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 481.6 م² $192 $92,467.20 $23,116.80 متاحة
قطعة 499 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 481.6 م² $192 $92,467.20 $23,116.80 متاحة
قطعة 533 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 485.8 م² $192 $93,273.60 $23,318.40 متاحة
قطعة 534 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 485.8 م² $192 $93,273.60 $23,318.40 متاحة
قطعة 535 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 485.8 م² $192 $93,273.60 $23,318.40 متاحة
قطعة 536 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 485.8 م² $192 $93,273.60 $23,318.40 متاحة
قطعة 537 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 485.8 م² $192 $93,273.60 $23,318.40 متاحة
قطعة 370 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 486.7 م² $192 $93,446.40 $23,361.60 متاحة
قطعة 386 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 486.7 م² $192 $93,446.40 $23,361.60 متاحة
قطعة 526 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 488.3 م² $192 $93,753.60 $23,438.40 متاحة
قطعة 527 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 488.4 م² $192 $93,772.80 $23,443.20 متاحة
قطعة 528 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 488.6 م² $192 $93,811.20 $23,452.80 متاحة
قطعة 529 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 488.7 م² $192 $93,830.40 $23,457.60 متاحة
قطعة 530 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 488.9 م² $192 $93,868.80 $23,467.20 متاحة
قطعة 495 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 490.1 م² $192 $94,099.20 $23,524.80 متاحة
قطعة 494 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 490.2 م² $192 $94,118.40 $23,529.60 متاحة
قطعة 493 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 490.4 م² $192 $94,156.80 $23,539.20 متاحة
قطعة 169 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 496.7 م² $192 $95,366.40 $23,841.60 متاحة
قطعة 170 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 496.7 م² $192 $95,366.40 $23,841.60 متاحة
قطعة 168 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 496.8 م² $192 $95,385.60 $23,846.40 متاحة
قطعة 167 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 497.1 م² $192 $95,443.20 $23,860.80 متاحة
قطعة 275 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 501.7 م² $192 $96,326.40 $24,081.60 متاحة
قطعة 276 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 501.8 م² $192 $96,345.60 $24,086.40 متاحة
قطعة 277 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 501.9 م² $192 $96,364.80 $24,091.20 متاحة
قطعة 279 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 502.1 م² $192 $96,403.20 $24,100.80 متاحة
قطعة 280 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 502.3 م² $192 $96,441.60 $24,110.40 متاحة
قطعة 145 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 509.4 م² $192 $97,804.80 $24,451.20 متاحة
قطعة 150 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 509.6 م² $192 $97,843.20 $24,460.80 متاحة
قطعة 196 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 518.2 م² $192 $99,494.40 $24,873.60 متاحة
قطعة 197 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 518.2 م² $192 $99,494.40 $24,873.60 متاحة
قطعة 202 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 518.3 م² $192 $99,513.60 $24,878.40 متاحة
قطعة 203 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 518.3 م² $192 $99,513.60 $24,878.40 متاحة
قطعة 204 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 518.3 م² $192 $99,513.60 $24,878.40 متاحة
قطعة 482 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 521.1 م² $192 $100,051.20 $25,012.80 متاحة
قطعة 220 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 544.2 م² $192 $104,486.40 $26,121.60 متاحة
قطعة 223 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 544.2 م² $192 $104,486.40 $26,121.60 متاحة
قطعة 224 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 544.3 م² $192 $104,505.60 $26,126.40 متاحة
قطعة 225 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 544.3 م² $192 $104,505.60 $26,126.40 متاحة
قطعة 226 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 544.3 م² $192 $104,505.60 $26,126.40 متاحة
قطعة 480 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 545.3 م² $192 $104,697.60 $26,174.40 متاحة
قطعة 481 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 545.3 م² $192 $104,697.60 $26,174.40 متاحة
قطعة 488 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 554.1 م² $192 $106,387.20 $26,596.80 متاحة
قطعة 489 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 554.3 م² $192 $106,425.60 $26,606.40 متاحة
قطعة 171 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 558.7 م² $192 $107,270.40 $26,817.60 متاحة
قطعة 462 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 560.6 م² $192 $107,635.20 $26,908.80 متاحة
قطعة 273 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 566.6 م² $192 $108,787.20 $27,196.80 متاحة
قطعة 287 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 567.4 م² $192 $108,940.80 $27,235.20 متاحة
قطعة 285 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 567.6 م² $192 $108,979.20 $27,244.80 متاحة
قطعة 284 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 567.8 م² $192 $109,017.60 $27,254.40 متاحة
قطعة 283 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 567.9 م² $192 $109,036.80 $27,259.20 متاحة
قطعة 283 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 567.9 م² $192 $109,036.80 $27,259.20 متاحة
قطعة 326 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 580.8 م² $192 $111,513.60 $27,878.40 متاحة
قطعة 512 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 583.2 م² $192 $111,974.40 $27,993.60 متاحة
قطعة 513 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 583.4 م² $192 $112,012.80 $28,003.20 متاحة
قطعة 514 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 583.6 م² $192 $112,051.20 $28,012.80 متاحة
قطعة 515 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 583.8 م² $192 $112,089.60 $28,022.40 متاحة
قطعة 522 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 587.3 م² $192 $112,761.60 $28,190.40 متاحة
قطعة 520 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 587.6 م² $192 $112,819.20 $28,204.80 متاحة
قطعة 519 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 587.8 م² $192 $112,857.60 $28,214.40 متاحة
قطعة 444 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 591.6 م² $192 $113,587.20 $28,396.80 متاحة
قطعة 290 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 599.1 م² $192 $115,027.20 $28,756.80 متاحة
قطعة 443 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 623.1 م² $192 $119,635.20 $29,908.80 متاحة
قطعة 327 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 624.3 م² $192 $119,865.60 $29,966.40 متاحة
قطعة 265 حدائق العاشر · غرب الحى 28 - منطقة 4 ناصيةحديقة 835.6 م² $212 $177,147.20 $44,286.80مقدم كبير متاحة